Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže o návrh je rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.
Předpokládaná výše nákladů 30 mil. Kč bez DPH za budovu (budovy) a 5 mil. bez DPH za úpravy veřejného prostoru v řešeném území. Předpokládaná hodnota následné zakázky na projekční práce není stanovena.
Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku architektonickou soutěž o návrh s názvem „Rekonstrukce a dostavba kina a úprava okolí, Česká Kamenice“.
Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „zjednodušené podlimitní řízení“. Zadavatel doporučuje prostudovat dokument „Pokyny k elektronickému odevzdání“, který je součástí zadávací dokumentace a obsahuje dodatečné pokyny a rady k elektronickému odevzdávání.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-kamenice.cz) a dále v listinné podobě na adresu sídla zadavatele (viz soutěžní podmínky)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2019 20:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslav Hlavnička | Doplnění soutěžních podmínek | ||
24.04.2019 10:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslav Hlavnička | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.03.2019 08:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslav Hlavnička | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.03.2019 07:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Miroslav Hlavnička | Vysvětlení soutěžních podmínek |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2019 08:43 | ostatní | Miroslav Hlavnička | Dotazy a odpovědi z 15. 4. 2019 | ||
15.04.2019 09:42 | ostatní | Miroslav Hlavnička | Otázky a odpovědi 12.04.2019 | ||
15.04.2019 09:41 | ostatní | Miroslav Hlavnička | Otázky a odpovědi 09.04.2019 | ||
05.04.2019 07:59 | ostatní | Miroslav Hlavnička | Dotazy o odpovědi 4. 4. 2019 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dotazy a odpovědi 26. 3. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázky č. 1 - 30. | Dotazy_a_odpovedi_26_03_2019.pdf | 735,62 KiB |
Dotazy a odpovědi 4. 4. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázky č. 31 až 37. | Dotazy_a_odpovedi_2019_04_04.pdf | 801,02 KiB |
Dotazy a odpovědi 9. 4. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázka č. 38. | Dotazy_a_odpovedi_2019_04_09.pdf | 740,93 KiB |
Dotazy a odpovědi 12. 4. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázky č. 39 - 42. | Dotazy_a_odpovedi_2019_04_12.pdf | 777,07 KiB |
Dotazy a odpovědi 15. 4. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázky č. 43 - 45. | Dotazy_a_odpovedi_2019_04_15.pdf | 746,55 KiB |
Dotazy a odpovědi 23. 4. 2019 | Vysvětlení Soutěžních podmínek - otázky č. 46 - 52. | Dotazy_a_odpovedi_2019_04_23.pdf | 105,42 KiB |
Doplnění Soutěžních podmínek 3.5.2019 | Způsob stanovení hodnoty předpokládaných investičních nákladů záměru | 2019_05_03_doplneni.pdf | 617,76 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí zadavatele | Usnesení RM k výsledkům soutěže_signed.pdf | 462,09 KiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol o průběhu soutěže | Ceska_Kamenice_protokol_o_soutezi_2019_05.pdf | 5,03 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.03.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceska-kamenice.cz/vz00000003 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
A.D.O. PRAHA s.r.o. | 64941442 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Apropos Architects s.r.o. | 05410509 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
ARC.AA s.r.o. | 50710567 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Archilab s.r.o. | 24155047 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
at DESTYL s.r.o. | 04513169 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
David Balajka | 88255590 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
FSP projekční kancelář s.r.o. | 26134896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
Ing. arch. Alexandr Kotačka | 40651681 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Ing. arch. Andrej Čechovský | 35333782 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Ing. arch. Ing.arch. Jakub Miller | 05543134 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Ing. arch. Kristýna Schulzová | 06387586 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
Ing. arch. Michaela Horáková | 88262979 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Jan Horký | 07103964 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jaroslav Matoušek | 05980321 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Kilo Honč, s. r. o. | 45583820 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M2AI.COM s.r.o. | 06395643 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
Matěj Hunal | 02404486 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MEPRO s.r.o. | 48025721 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
MgA. Dušan Štefanič | 05861306 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
MSc Klára Koldová | 04515731 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
RadaArchitekti s.r.o. | 27742415 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídka vyřazena. [info] |
Rusina Frei, s.r.o. | 02308002 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
STARÝ A PARTNER s.r.o. | 27197395 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
ŽELEZNÁ s.r.o. | 06891578 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Nabídka uchazeče nebyla oceněna. Oceněny byly pouze 3 nabídky, které se umístily na 1., 2. a 3. místě. Z důvodu technického omezení systému E-ZAK musí být před uzavřením hodnocení tato nabídky vyřazena. [info] |
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jan Horký | 07103964 | Česká republika | 3 370 000,00 | 4 077 700,00 |