| Název: | Příloha č. 6 - Schéma trafostanice Česká Kamenice CDM 35kV TS 250kVA |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 128,08 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.01.2025 09:00:39 |
| Otisk MD5: | 7e7cc568e816403af790160e986aa5dd |
| Otisk SHA256: | 7535539b66172d211a3d5fff23ff66063db0db78921aad6e1d99426c149279f3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 6 - Schéma trafostanice Česká Kamenice CDM 35kV TS 250kVA | zadávací dokumentace |
|
128,08 KiB |